產(chǎn)品名稱:羅卓尼克HP32新款露點(diǎn)手持表
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
羅卓尼克HP32新款露點(diǎn)手持表概述:HyrPalm HP32是與所有HC2A和HC2 ROTRONIC探針兼容的多功能手持儀器,它能夠執(zhí)行點(diǎn)測量和相對濕度、溫度和濕度參數(shù)的記錄。
羅卓尼克HP32新款露點(diǎn)手持表
優(yōu)勢:
相對濕度、溫度和濕度計(jì)算
圖形和最多4個值的圖形顯示
可自由設(shè)置的視覺和聽覺警報
用于時間可編程間隔測井的64萬數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲器
長效電池(每隔30s測井可達(dá)48h)
兼容:
所有HC2和HC2A探針
HW4軟件
包裝內(nèi)容:
潮棕HP32(無探針)
軟案件
微型USB電纜(計(jì)算機(jī)連接和電池充電)
HW4Lite許可密鑰(3儀器連接MAX)
HygroPalm HP32手持式溫濕度表技術(shù)參數(shù):
| 設(shè)備類型 | 手持設(shè)備 | 
| 探頭 | 所有HC2A和HC2探針 | 
| 參數(shù) | 相對濕度 | 
| 應(yīng)用范圍 | -10 ... 60°C / 0 ... 100%RH(非標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 精度 | 取決于探測器 | 
| 功能 | 點(diǎn)測量 時間可編程間隔記錄 MIN / MAX / AVG | 
| 電池 | 鋰聚合物,3,7V,1000 mAh(集成) 48h - 每30秒記錄一次,屏幕關(guān)閉 10h - 屏幕始終打開 | 
| 計(jì)算量 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn)(Dp / Fp) 濕球溫度(Tw) 焓(H) 蒸氣濃度(Dv) 比濕(Q) 重量混合比(R) 蒸氣壓(E) 飽和蒸氣壓(Ew) 飽和蒸氣密度(SVD) | 
| 計(jì)算方法 | WMO標(biāo)準(zhǔn) | 
| 顯示刷新率 | 1秒(典型值) | 
| 記錄間隔 | 1秒...... 24小時 | 
| 存儲容量 | 8x8000個數(shù)據(jù)點(diǎn) | 
| 通訊接口 | 微型USB | 
| 外殼材料 | ABS,TPR | 
| IP防護(hù)等級 | IP65 | 
| 儲運(yùn)條件 | -10 ... 45°C / 10 ... 90%RH | 
| 尺寸 | 160 x 63 x 30毫米 | 
羅卓尼克HP32新款露點(diǎn)手持表
|   | |
| 
 | |
|  |